Time | Going to | Flight number | Airline | Status | Pin | Updates |
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | Alicante | FR 2151 Code share: | Ryanair | |||
05:45 | Faro | FR 2911 Code share: | Ryanair | |||
05:55 | Las Palmas | FR 1128 Code share: | Ryanair | |||
06:00 | Paris-CDG | AF 1565 Code share: MK 9339, DL 8298, VS 6686, G3 5105, SV 6097, WS 5107 | Air France |
Cancelled - Contact your airline
|
||
06:00 | Beauvais | FR 718 Code share: | Ryanair | |||
06:00 | Frankfurt | LH 959 Code share: AC 9606, NH 6240, SQ 2149, UA 8808 | Lufthansa |
Cancelled - Contact your airline
|
||
06:00 | Enfidha | TOM 468 Code share: | TUI | |||
06:15 | Amsterdam | KL 1040 Code share: BT 6033, CZ 7618, DL 9362, EY 7366, G3 5521, KQ 1420, MF 9666, MU 1646, VS 7015 | KLM Royal Dutch Airlines | |||
06:15 | Tenerife South | LS 2185 Code share: | Jet2 | |||
06:30 | Malaga | LS 1203 Code share: | Jet2 | |||
06:30 | Prague | LS 1277 Code share: | Jet2 | |||
06:45 | Agadir | RK 2937 Code share: | Ryanair UK | |||
06:50 | Alicante | LS 1215 Code share: | Jet2 | |||
07:00 | Antalya | EZY 6633 Code share: | Easyjet | |||
07:00 | Krakow | LS 1251 Code share: | Jet2 | |||
07:10 | Milan - Malpensa | EZY 6615 Code share: | Easyjet | |||
07:15 | Rome/Fiumicino | LS 1227 Code share: | Jet2 | |||
07:25 | Dublin | FR 661 Code share: | Ryanair |
Cancelled - Contact your airline
|
||
07:25 | Tenerife South | LS 1335 Code share: | Jet2 | |||
07:35 | Sofia | FR 6336 Code share: | Ryanair |